Page 31 - Laporan kajian impak
P. 31

29






                   Jadual 9 : Peratusan Guna Tenaga PKS Mengikut Saiz Pertubuhan dan Negeri

                               PKS                 Mikro              Kecil            Sederhana
            Negeri
                         Bilangan     %      Bilangan     %      Bilangan     %     Bilangan     %
         PKS             5,652,560   100.0   1,937,557   34.3     2,351,712  41.6   1,363,291   24.1

         Johor           733,480     100.0    222,111    30.4     304,927    40.3   206,442     29.3

         Kedah           228,064     100.0    109,374    48.1     77,337     32.7    41,353     19.1

         Kelantan         153,260    100.0    98,988     64.7     36,520     23.1    17,752     12.2

         Melaka           168,573    100.0    71,883     42.7     66,605     38.2    30,085     19.1
         Negeri           188,161    100.0    79,845     42.6     64,972     33.4    43,344     24.0
         Sembilan
         Pahang          205,306     100.0    87,634     42.9     70,444     33.1    47,228     24.0

         Perak           382,599     100.0    170,086    44.1     139,736    36.5    72,777     19.4

         Perlis           30,384     100.0    16,620     54.8      8,744     28.8    5,020      16.3
         Pulau Pinang    404,013     100.0    150,535    37.4     166,081    39.1    87,397     23.5

         Sabah            361,133    100.0    117,737    32.8     135,413    37.6    107,983    29.6

         Sarawak         366,268     100.0    127,976     35.1    130,980    35.9    107,312    29.1

         Selangor        1,384,941   100.0    364,580    26.3     654,834    47.1   365,527     26.6

         Terengganu       125,361    100.0    66,438     53.2      35,241    28.1    23,682     18.7
         W . P . Kuala   889,148     100.0    245,641    27.3     447,599    49.5   195,908     23.2
         Lumpur

         W . P . Labuan   18,457     100.0     5,791      31.5     7,004     38.1    5,662      30.4
         W . P .          13,412     100.0     2,318      17.4     5,275     39.6     5,819     42.9
         Putrajaya
                        Sumber : Banci Ekonomi 2016 - Profil PKS, Jabatan Perangkaan Malaysia
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36