PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
-
MYFutureJobs
Mulakan Perjalanan Kerjaya Anda Dari Sini -
ePPAx
Sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu -
eTraining HRDF
Pusat Sehenti untuk menyediakan penyelesaian pembiayaan Pembangunan Sumber Manusia. -
Bayaran Pinjaman Latihan PTPK
Menyediakan dana untuk membiayai latihan kemahiran dan pembayaran balik pinjaman. -
e-Industrial Court
Sistem Utama Mahkamah Perusahaan -
Permohonan ILJTM
Melahirkan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan kemahiran perindustrian. -
MySPIKE
MySPIKE – Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia -
TiPS
TVET Instructor eProfiling System

PERMOHONAN PEKERJA ASING
- Pengoperasian Pusat kelulusan Setempat, Bahagian Pengurusan Pekerja Migran
- Syarat/Kriteria Asas Permohonan Kuota Penggajian Pekerja Asing
- Borang & Senarai Semak
AKTIVITI TERKINI (BARU!)
LAGI --
::: Kenyataan Media (19.09.2023) IPEF 2023 - A CATALYST TO WHEATHER LABOUR MARKET SHOCKS
Kenyataan Media (19.09.2023) IPEF 2023 - A CATALYST TO WHEATHER LABOUR MARKET SHOCKS -
::: Kenyataan Media (19.09.2023) IPEF 2023 WADAH TANGANI KEJUTAN PASARAN BURUH
Kenyataan Media (19.09.2023) IPEF 2023 WADAH TANGANI KEJUTAN PASARAN BURUH -
::: Kenyataan Media (08.09.2023) PENGGAJIAN PEKERJA ASING SUB PERKIDMATAN TUKANG GUNTING RAMBUT,PEKERJA TEKSTIL DAN TUKANG EMAS
Kenyataan Media (08.09.2023) PENGGAJIAN PEKERJA ASING SUB PERKIDMATAN TUKANG GUNTING... -
::: Kenyataan Media (07.08.2023) PENJELASAN PTPK MENGENAI ARTIKEL DALAM BERITA ATAS TALIAN
Kenyataan Media (07.08.2023) PENJELASAN PTPK MENGENAI ARTIKEL DALAM BERITA ATAS TALIAN -
:::Kenyataan Media (06.09.2023) ISU TUNTUTAN 14 ORANG PENGAWAL KESELAMATAN HOSPITAL BEAUFORT
Kenyataan Media (06.09.2023) ISU TUNTUTAN 14 ORANG PENGAWAL KESELAMATAN HOSPITAL BEAUFORT -
::: Kenyataan Media (05.09.2023) PENJELASAN TERHADAP KENYATAAN MEDIA PERSATUAN KHIDMAT NASIHAT PENCARUM PERLINDUNGAN SOSIAL MALAYSIA (SOCIAL PROTECTION CONTRIBUTORS’ ADVISORY ASSOCIATION MALAYSIA, SPCAAM)
Kenyataan Media (05.09.2023) PENJELASAN TERHADAP KENYATAAN MEDIA PERSATUAN KHIDMAT NASIHAT...
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
- Diterbitkan: Rabu, 05 April 2017 09:13
- Ditulis oleh Simon Malinah
- Jumlah paparan: 548114
BIL | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN |
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | Pendaftaran & Penjodohan Pekerjaan(JobsMalaysia) | |||||||||||||
a.Pendaftaran Pencari Kerja Baru | 4192 | 2771 | 4446 | 11409 | ||||||||||
b.Pendaftaran Majikan |
778 | 698 | 955 | 2431 | ||||||||||
c.Bilangan Kekosongan Yang Didaftarkan | 106871 | 76018 | 100501 | 283390 | ||||||||||
2 | Pendaftaran Tempat Pekerjaan Aktif & Baru |
|||||||||||||
a.Pendaftaran Majikan |
2722 | 2350 | 2655 | 3002 | 2525 | 2025 | 2969 | 18248 | ||||||
3 | Sistem Pemulihan Kerja(EMSC) | |||||||||||||
a.Bilangan Semakan | 631 | 416 | 469 | 488 | 337 | 425 | 553 | 3319 | ||||||
4 | Pembangunan Sumber Manusia Berhad(PSMB) | |||||||||||||
a.Statistik Transaksi Atas Talian | 8531 | 9654 | 18185 | |||||||||||
5 | Jabatan Pembangunan Kemahiran |
|||||||||||||
a.Pendaftaran SKM(eSPKM) | 2723 | 1771 | 611 | 786 | 446 | 910 | 7247 | |||||||
b.Perantis Berdaftar SLDN(eSLDN) | 247 | 324 | 294 | 1078 | 1121 | 334 | 3398 | |||||||
c.DPIN(Pendaftaran Personel) | 1081 | 1812 | 1996 | 1996 | 2883 | 2166 | 11934 | |||||||
d.Bilangan Aduan SPAAA |
14 | 19 | 11 | 15 | 6 | 13 | 11 | 89 | ||||||
6 | Mahkamah Perusahaan Malaysia | |||||||||||||
a.Bilangan Kes |
3917 | 10996 | 15383 | 15230 | 14056 | 14332 | 14251 | 88165 | ||||||
b.Bilangan Semakan Status Perjanjian Kolektif Mahkamah | 2108 | 2043 | 2809 | 3192 | 1947 | 2092 | 2331 | 16522 | ||||||
c.Bilangan Semakan Penjadualan Perbicaraan | 2890 | 1772 | 2797 | 3697 | 2711 | 2474 | 3552 | 19893 | ||||||
d.Bilangan Carian Full Award | 6851 | 5769 | 8321 | 7927 | 8695 | 7705 | 10492 | 55760 | ||||||
7 | Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) |
|||||||||||||
a.Komen/Maklumbalas/Pertanyaan | 46 | 30 | 47 | 48 | 37 | 40 | 248 | |||||||
b.Bilangan Semakan SKUDV3 | 1159 | 812 | 1051 | 1174 | 1230 | 984 | 6410 | |||||||
c.MyKKP | 15256 | 12255 | 15634 | 15946 | 14173 | 11119 | 84383 | |||||||
8 | Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) |
|||||||||||||
a.Aduan SMS | ||||||||||||||
b.IOD SMS (Cara Pembayaran) | ||||||||||||||
c.E-Hubung SMS (Semakan Status Permohonan Pinjaman PTPK) | ||||||||||||||
d.E-Hubung SMS (Semakan Baki Pinjaman PTPK) | ||||||||||||||
e.Pertanyaan Laman Web | ||||||||||||||
9 | PERKESO | |||||||||||||
a.Bilangan Aduan/Pertanyaan | 22 | 20 | 16 | 14 | 11 | 13 | 20 | 96 | ||||||
b.Bilangan Maklumbalas Portal | 3207 | 3279 | 3559 | 4076 | 3359 | 2244 | 2951 | 22675 | ||||||
c.Bilangan Maklumbalas e-Survey | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
10 | NIOSH | |||||||||||||
a.e-Daftar | ||||||||||||||
b.e-Payment | ||||||||||||||
c.e-Aduan | ||||||||||||||
d.e-Semakan Passport | ||||||||||||||
e.e-ExamResult | ||||||||||||||
11 | Jabatan Tenaga Manusia |
|||||||||||||
Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI) | ||||||||||||||
a.Login Pengguna | 390 | 529 | 793 | 647 | 647 | 271 | 3277 | |||||||
b.Login Pegawai Penilai | 843 | 498 | 910 | 328 | 200 | 75 | 2854 | |||||||
c.Bilangan Pelajar Didaftar | 374 | 253 | 586 | 655 | 378 | 272 | 2518 | |||||||
d.Bilangan Penilaian Majikan | 560 | 377 | 496 | 166 | 74 | 50 | 1723 | |||||||
e.Bilangan Penilaian Pegawai | 556 | 379 | 496 | 162 | 73 | 49 | 1715 |
Notis Penting :
- Statistik Perkhidmatan Kaunter - Tiada
- Statistik Perkhidmatan Atas Talian yang Tidak Seleasi - Tiada
- Statistik Bilangan Pelawat Unik - Tiada
- Kategori: STATISTICS
Senarai Perkhidmatan Atas Talian
- Diterbitkan: Rabu, 05 April 2017 09:13
- Ditulis oleh Simon Malinah
- Jumlah paparan: 319806
- Kategori: STATISTICS